Категории:
-
Майка "Саша" лимонная для беременных
325,00 Грн. -20% 260,00 Грн.
Таблица размеров женской и детской одежды ТМ I love MUM
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | |
Обхват талии | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
Таблица размеров детской одежды ТМ I love MUM
Возраст в месяцах | Рост в см | Вес в кг | Объем головы в см |
0-3 | 62 | 3-5 | 35-40 |
3-6 | 68 | 5-7 | 40-44 |
6-9 | 74 | 7-9 | 44-46 |
12 | 80 | 9-11 | 46-47 |
18 | 86 | 10,5-12,5 | 47-48 |
24 | 92 | 12-14,5 | 48-49 |
3 года | 98 | 13,5-15 | 49-50 |
4 года | 104 | 15-18 | 50-51 |
Таблица размеров ТМ Y@mmyMammy
Обратите внимание, что мерки необходимо снимать поверх удобного белья, при этом необходимо следить за тем, что бы при снятии мерок Вы стояли ровно, без напряжения, не меняя своей осанки.
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
I Обхват груди, см | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
II Обхват талии, см | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
III Обхват бедер, см | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Внимание!
Основным критерием определяющим размер одежды является обхват груди.
Размеры головных уборов Y@mmyMammy
Размер | S детская | M женская | L мужская |
---|---|---|---|
Обхват головы (см) | 46-48 | 55-57 | 58-60 |
Размеры слингокурток Y@mmyMammy
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | Отклонения (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина изделия на уровне груди под проймой(см) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | +/-1 |
Ширина изделия на уровне талии по уровню резинки(см) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | +/-1 |
Ширина изделия на уровне бедер (по нижнему краю карманов)(см) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | +/-1 |
Длина изделия по спинке, от шва втачивания воротника до низа(см) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | +/-1 |
Длина рукава(см) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | +/-1 |
Измерения произведены на готовой продукции, без вставки в застегнутом виде. Размеры вставки одинаковые для всего размерного ряда (ширина 7 и 27 см).
XS 42 | S 44 | M 46 | L 48 | XL 50-52 | |
---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Обхват бедер | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 |